Market Overview
A live, educational snapshot of the crypto market — global context, sentiment, and major coins. For learning and reference only: no advice, no price predictions, no signals.
Fear & Greed Index
GreedTrending
- 1
HeliumHNT#189 - 2
PonsPONS#161
- 3
Zylo EcosystemZYLO#626 - 4
ZcashZEC#10 - 5
SeekerSKR#227 - 6
Pump.funPUMP#48 - 7
Aerodrome FinanceAERO#104
Bitcoin & Ethereum dominance
BTC ETHshare of total market cap, from our own snapshots
Dominance = each asset’s share of total crypto market cap, sampled into our own database. Educational reference — not investment advice.
Fear & Greed — 90-day history
The market's emotional temperature over time (0 = extreme fear, 100 = extreme greed).
Signal Leaderboards
Ranked from our own coin data — developer activity, DeFi value locked, and scheduled supply. Reference only, not a buy/sell signal.
Most developer activity
- 1BitcoinBTC73.2k★108 commits/4w
- 2EthereumETH44.4k★41 commits/4w
- 3DogecoinDOGE14.3k★
- 4SolanaSOL11.1k★171 commits/4w
- 5MoneroXMR8.3k★
- 6ChainlinkLINK5.7k★87 commits/4w
- 7SuiSUI5.4k★219 commits/4w
- 8UniswapUNI5.0k★
GitHub stars (commits over the last 4 weeks). Via CoinGecko.
Largest DeFi TVL
- 1OKBOKB$21.42BCEX
- 2Lido DAOLDO$17.70BLiquid Staking
- 3MorphoMORPHO$7.75BLending
- 4LayerZeroZRO$6.67BBridge
- 5HyperliquidHYPE$5.90BBridge
- 6SkySKY$5.68BCDP
- 7GateGT$5.25BCEX
- 8EigenLayerEIGEN$5.03BRestaking
Total value locked. Via DefiLlama.
Biggest upcoming unlocks
- 1MonadMON90.49%Nov 24, 2026
- 2DoubleZero2Z16.58%Oct 2, 2026
- 3Ondo FinanceONDO16.27%Jan 17, 2027
- 4Pyth NetworkPYTH14.28%May 19, 2027
- 5EigenLayerEIGEN2.66%Aug 31, 2026
- 6XDC NetworkXDC2.21%Jan 1, 2027
- 7deBridgeDBR1.41%Oct 17, 2026
- 8SonicS1.26%Jul 6, 2027
Next unlock as % of circulating supply — a supply event, not a forecast. Via DefiLlama.
DEX Activity
Where on-chain trading is happening — 24h decentralized-exchange volume. Reference only.
Top chains by 24h DEX volume
- 1Solana$5.79B
- 2Binance Smart Chain$1.37B
- 3Ethereum$1.35B
- 4Robinhood Chain$1.07B
- 5Base$472.3M
- 6Arbitrum$90.5M
- 7Polygon$57.5M
- 8HyperEVM$57.2M
24h DEX volume per chain. Via DexPaprika.
Top DEXes on Solana
- 1PumpSwappumpswap$5.22B
- 2Orcaorca$154.5M
- 3Meteorameteora$124.9M
- 4Pump.funpumpfun$112.2M
- 5Manifestmanifest$89.4M
Leading DEXes on the highest-volume chain. Via DexPaprika.
Browse coins by category
Layer 1s, DeFi, DEXs, staking, privacy, AI, DePIN, meme coins, stablecoins and more.
Major Cryptocurrencies
| # | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | Market Cap | Volume | 7d Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $79,135.00 | -0.40% | +1.27% | +2.00% | $1.59T | $15.71B | ||
| 2 | $2,514.30 | -0.90% | +2.51% | +2.20% | $303.43B | $7.92B | ||
| 3 | $0.999869 | +0.00% | -0.02% | +0.00% | $183.39B | $30.80B | ||
| 4 | $702.17 | -0.40% | +1.44% | +0.20% | $93.50B | $607.92M | ||
| 5 | $1.43 | -0.40% | +2.29% | -6.00% | $89.53B | $1.41B | ||
| 6 | $0.999823 | +0.00% | -0.02% | +0.00% | $73.90B | $7.17B | ||
| 7 | $106.72 | -0.60% | +1.65% | +11.30% | $62.44B | $2.40B | ||
| 8 | $0.340546 | -0.20% | +0.51% | -0.80% | $32.33B | $261.05M | ||
| 9 | $83.49 | -0.80% | +0.58% | +3.90% | $18.57B | $852.37M | ||
| 10 | $872.99 | -1.10% | +4.01% | +1.60% | $14.76B | $1.14B | ||
| 11 | $0.086319 | -0.60% | +1.20% | -7.40% | $13.44B | $397.75M | ||
| 12 | $490.23 | -0.80% | +5.13% | +18.30% | $9.22B | $155.19M | ||
| 13 | $9.60 | -0.30% | -0.39% | +1.40% | $8.83B | $380,878 | ||
| 14 | $11.66 | -1.10% | +1.96% | +1.10% | $8.72B | $258.87M | ||
| 15 | $73.16 | -0.60% | +1.52% | +0.80% | $8.63B | $47.04M | ||
| 16 | $0.20555 | -0.60% | +2.07% | -9.10% | $7.71B | $225.78M | ||
| 17 | $0.182075 | -0.70% | +1.43% | -8.80% | $6.32B | $84.94M | ||
| 18 | $254.35 | -0.50% | +2.96% | -7.50% | $5.11B | $99.67M | ||
| 19 | $0.11812 | -0.30% | +0.26% | -0.20% | $4.66B | $11.74M | ||
| 20 | $0.999941 | +0.00% | +0.01% | +0.00% | $4.59B | $91.30M | ||
| 21 | $49.96 | -0.30% | +2.62% | -4.60% | $3.87B | $170.65M | ||
| 22 | $1.38 | +0.10% | +1.21% | -9.00% | $3.84B | $21.20M | ||
| 23 | $5.44 | +1.40% | +15.99% | +19.90% | $3.39B | $805.55M | ||
| 24 | $0.076037 | -0.10% | +0.74% | -4.70% | $3.33B | $44.54M | ||
| 25 | $7.45 | -0.40% | +1.75% | -2.10% | $3.22B | $120.63M | ||
| 26 | $0.760806 | -0.20% | +2.08% | -8.10% | $3.10B | $279.14M | ||
| 27 | $0.000005 | -0.30% | +1.65% | -5.40% | $3.08B | $54.59M | ||
| 28 | $0.060679 | +0.00% | +5.52% | +0.80% | $2.94B | $19.55M | ||
| 29 | $0.999827 | +0.00% | -0.02% | +0.00% | $2.80B | $27.20M | ||
| 30 | $1.90 | +0.20% | +2.56% | -3.40% | $2.49B | $162.04M | ||
| 31 | $114.56 | -0.40% | +1.17% | +3.30% | $2.41B | $18.87M | ||
| 32 | $240.63 | -0.80% | +1.37% | +3.00% | $2.31B | $91.34M | ||
| 33 | $128.70 | -0.10% | +3.66% | -7.60% | $1.99B | $246.38M | ||
| 34 | $0.585808 | +2.20% | +12.81% | +6.80% | $1.93B | $29.83M | ||
| 35 | $0.004769 | -2.70% | -1.42% | -8.40% | $1.89B | $185.41M | ||
| 36 | $0.3623 | -0.40% | +2.66% | -6.40% | $1.76B | $54.86M | ||
| 37 | $0.07147 | +0.10% | +4.95% | +3.10% | $1.67B | $5.20M | ||
| 38 | $2.52 | -0.80% | +5.10% | -6.10% | $1.66B | $26.09M | ||
| 39 | $0.163141 | +0.20% | +4.46% | -2.20% | $1.60B | $425.11M | ||
| 40 | $0.000004 | +0.10% | +2.72% | -8.20% | $1.58B | $171.66M | ||
| 41 | $0.863586 | -0.50% | +2.82% | -7.20% | $1.47B | $88.41M | ||
| 42 | $0.387933 | +1.10% | +3.09% | -4.00% | $1.40B | $101.33M | ||
| 43 | $1.97 | -0.30% | +2.65% | +3.10% | $1.38B | $6.77M | ||
| 44 | $2.46 | -0.70% | -1.93% | +0.90% | $1.37B | $29.10M | ||
| 45 | $7.50 | -0.70% | -0.58% | -5.40% | $1.18B | $41.38M | ||
| 46 | $0.100121 | -3.00% | -3.39% | -7.70% | $1.07B | $80.70M | ||
| 47 | $0.091538 | +0.00% | -0.49% | +0.10% | $1.02B | $3.17M | ||
| 48 | $7.05 | -0.30% | +2.41% | -4.90% | $967.60M | $28.92M | ||
| 49 | $61.84 | -0.50% | +0.94% | -5.00% | $899.36M | $11.72M | ||
| 50 | $8.24 | +0.30% | +0.74% | +6.50% | $878.94M | $1.33M | ||
| 51 | $0.858912 | -0.30% | +3.88% | +3.70% | $858.91M | $2.81M | ||
| 52 | $0.088728 | -0.60% | +0.73% | -5.50% | $801.88M | $20.70M | ||
| 53 | $1.50 | -0.40% | -0.31% | -7.40% | $789.42M | $24.41M | ||
| 54 | $0.028258 | -0.60% | +1.82% | -3.50% | $781.93M | $6.65M | ||
| 55 | $0.095364 | -0.50% | -3.80% | -7.60% | $780.91M | $24.44M | ||
| 56 | $1.48 | -0.40% | +1.32% | -3.20% | $765.78M | $26.23M | ||
| 57 | $0.220294 | -1.10% | +0.83% | +1.80% | $731.44M | $36.92M | ||
| 58 | $0.079516 | +0.00% | +0.10% | -3.50% | $625.82M | $10.39M | ||
| 59 | $0.007045 | +0.70% | +5.36% | +23.70% | $605.77M | $15.98M | ||
| 60 | $0.090001 | -0.40% | +2.20% | -12.70% | $601.03M | $44.27M | ||
| 61 | $1.87 | -1.40% | +8.69% | +7.10% | $600.91M | $80.15M | ||
| 62 | $0.009274 | +0.00% | +1.82% | -0.40% | $582.97M | $130.66M | ||
| 63 | $0.69097 | -0.30% | +1.38% | -10.60% | $574.72M | $36.88M | ||
| 64 | $0.006526 | +0.50% | +3.68% | -9.00% | $568.49M | $2.80M | ||
| 65 | $43.49 | -0.90% | +3.64% | -1.10% | $557.64M | $94.31M | ||
| 66 | $0.027545 | +0.40% | -0.06% | -5.50% | $549.44M | $5.42M | ||
| 67 | $0.571707 | -1.00% | +10.29% | +20.00% | $532.25M | $10.20M | ||
| 68 | $5.29 | -0.10% | +4.21% | +0.90% | $529.04M | $56.91M | ||
| 69 | $0.54799 | -1.20% | +2.46% | -12.00% | $529.00M | $38.36M | ||
| 70 | $0.502602 | -0.90% | +2.30% | +4.70% | $493.90M | $11.79M | ||
| 71 | $0.30869 | +1.10% | +1.88% | -7.00% | $479.28M | $38.28M | ||
| 72 | $0.548771 | -0.40% | +0.59% | -15.60% | $470.96M | $40.78M | ||
| 73 | $0.711045 | -0.80% | +1.23% | -1.60% | $468.14M | $34.04M | ||
| 74 | $0.245827 | -0.40% | +0.51% | +1.70% | $457.86M | $18.83M | ||
| 75 | $1.11 | +0.70% | +2.22% | -12.70% | $392.75M | $43.01M | ||
| 76 | $0.049506 | -0.90% | +2.64% | -8.80% | $389.86M | $38.24M | ||
| 77 | $0.15931 | -0.30% | +6.02% | -5.40% | $360.28M | $72.14M | ||
| 78 | $16.73 | -1.10% | +0.67% | -2.10% | $335.95M | $4.19M | ||
| 79 | $0.344527 | -0.40% | +1.42% | -11.20% | $331.48M | $24.89M | ||
| 80 | $0.027507 | -1.30% | +2.92% | -6.00% | $325.27M | $29.94M | ||
| 81 | $0.016856 | +0.20% | -0.05% | -4.50% | $324.02M | $2.64M | ||
| 82 | $0.019159 | -1.40% | +0.16% | -8.90% | $318.17M | $3.09M | ||
| 83 | $119.08 | -0.90% | +1.47% | -3.80% | $314.32M | $1.61M | ||
| 84 | $1.81 | +0.10% | +6.20% | -5.70% | $312.60M | $39.87M | ||
| 85 | $0.046081 | -0.60% | -0.09% | -4.70% | $310.28M | $14.77M | ||
| 86 | $0.368047 | -0.20% | +2.03% | -7.30% | $307.01M | $33.94M | ||
| 87 | $19.66 | -0.40% | +1.11% | +5.30% | $293.63M | $155,828 | ||
| 88 | $0.000053 | -0.60% | -0.09% | -5.60% | $291.12M | $5.08M | ||
| 89 | $0.00 | +0.10% | -0.65% | -1.30% | $288.71M | $5.88M | ||
| 90 | $0.000003 | -0.60% | +0.10% | -10.00% | $263.15M | $22.19M | ||
| 91 | $0.493674 | -0.40% | +0.01% | -18.10% | $254.57M | $22.76M | ||
| 92 | $0.090352 | -0.20% | +4.07% | -15.30% | $250.98M | $32.11M | ||
| 93 | $5.91 | -0.80% | +5.63% | +1.60% | $248.57M | $12.12M | ||
| 94 | $14.13 | +0.00% | -0.00% | -0.50% | $248.36M | $1.16M | ||
| 95 | $0.366355 | -0.10% | +0.54% | +12.80% | $248.03M | $14.48M | ||
| 96 | $0.000026 | -0.80% | +0.61% | -7.10% | $246.69M | $11.89M | ||
| 97 | $0.046409 | -0.20% | +2.46% | -5.50% | $242.98M | $2.76M | ||
| 98 | $0.220353 | -0.70% | +0.99% | -6.00% | $241.25M | $6.21M | ||
| 99 | $0.004619 | -0.10% | +0.27% | +4.60% | $228.37M | $6.06M | ||
| 100 | $0.821368 | -1.10% | +4.68% | +4.30% | $221.39M | $9.23M | ||
| 101 | $2.33 | -0.20% | +3.18% | +7.80% | $216.79M | $4.72M | ||
| 102 | $0.180493 | -0.30% | +2.53% | -8.90% | $210.68M | $4.34M | ||
| 103 | $0.0898 | -0.70% | +0.28% | -21.10% | $205.46M | $25.11M | ||
| 104 | $0.202645 | -0.40% | +0.87% | +1.30% | $202.43M | $37.73M | ||
| 105 | $0.476872 | +0.60% | -2.39% | +11.00% | $198.69M | $9.22M | ||
| 106 | $0.029943 | -0.60% | +1.36% | -7.30% | $191.84M | $3.53M | ||
| 107 | $0.041303 | -0.20% | +6.71% | -11.00% | $190.44M | $13.92M | ||
| 108 | $0.054794 | -0.40% | -0.07% | -4.50% | $190.11M | $1.90M | ||
| 109 | $0.001858 | +0.70% | -4.75% | -1.90% | $185.82M | $10.11M | ||
| 110 | $18.53 | -0.60% | +0.81% | -12.40% | $185.26M | $18.18M | ||
| 111 | $0.026507 | -0.40% | +6.89% | -5.90% | $184.90M | $27.57M | ||
| 112 | $0.016785 | -0.80% | +0.85% | -2.70% | $183.65M | $15.93M | ||
| 113 | $0.199025 | -1.10% | +2.11% | -16.10% | $182.75M | $23.19M | ||
| 114 | $0.184157 | +0.20% | +1.20% | +9.60% | $180.72M | $142,884 | ||
| 115 | $0.174044 | -0.80% | +2.10% | -9.90% | $174.04M | $4.83M | ||
| 116 | $0.001744 | +0.50% | +0.63% | -3.10% | $172.09M | $992,265 | ||
| 117 | $0.908073 | -8.30% | +159.67% | +349.70% | $169.08M | $274.74M | ||
| 118 | $1.76 | +0.00% | +0.67% | +7.20% | $161.61M | $2.68M | ||
| 119 | $0.160962 | -0.70% | -4.45% | +27.50% | $160.92M | $4.63M | ||
| 120 | $0.917081 | -0.40% | +1.76% | -9.10% | $159.96M | $16.91M | ||
| 121 | $0.53102 | -1.80% | +3.11% | -5.80% | $157.88M | $2.91M | ||
| 122 | $0.472606 | +0.20% | +1.50% | +0.10% | $156.17M | $42.70M | ||
| 123 | $0.334455 | -0.50% | -2.10% | -7.40% | $149.59M | $3.19M | ||
| 124 | $0.074879 | +0.60% | -2.85% | +5.70% | $149.14M | $1.87M | ||
| 125 | $0.075568 | -0.90% | +2.82% | -1.30% | $147.99M | $23.58M | ||
| 126 | $2.09 | -0.50% | +0.16% | -6.80% | $147.41M | $2.56M | ||
| 127 | $0.013885 | -0.70% | +0.10% | -5.60% | $145.96M | $17.81M | ||
| 128 | $0.297743 | +0.10% | +1.80% | +9.50% | $140.39M | $802,298 | ||
| 129 | $0.000007 | -0.30% | +1.64% | -4.60% | $140.23M | $3.11M | ||
| 130 | $0.017405 | +0.30% | -0.08% | +55.50% | $140.12M | $2.81M | ||
| 131 | $2.13 | +0.30% | +1.41% | -3.80% | $140.05M | $4.44M | ||
| 132 | $0.139696 | -0.20% | -1.05% | -5.40% | $139.70M | $16.89M | ||
| 133 | $0.025625 | -0.60% | +1.03% | +3.50% | $138.87M | $3.61M | ||
| 134 | $6.10 | +0.30% | -1.86% | +19.50% | $138.32M | $1.95M | ||
| 135 | $0.00349 | -1.00% | +0.41% | -8.30% | $136.51M | $4.13M | ||
| 136 | $0.336047 | -0.10% | -0.03% | +5.70% | $135.56M | $21.31M | ||
| 137 | $0.261941 | -0.60% | +1.48% | -4.60% | $130.97M | $934,560 | ||
| 138 | $0.08179 | -0.10% | +2.93% | +2.50% | $129.53M | $209,581 | ||
| 139 | $0.076846 | -0.90% | +0.18% | +0.70% | $127.86M | $4.11M | ||
| 140 | $2.13 | -0.20% | +4.20% | -2.80% | $127.84M | $215,992 | ||
| 141 | $0.090839 | -0.90% | +3.05% | -2.20% | $127.68M | $17.67M | ||
| 142 | $0.210997 | -0.50% | +0.91% | -10.70% | $122.58M | $13.37M | ||
| 143 | $0.06284 | -0.50% | +0.98% | -2.90% | $122.06M | $1.31M | ||
| 144 | $0.001207 | -2.00% | +0.43% | +56.00% | $120.71M | $1.11M | ||
| 145 | $0.054111 | +0.90% | +4.42% | -4.80% | $119.04M | $5.60M | ||
| 146 | $3.83 | -1.00% | +7.57% | +9.40% | $117.52M | $17.85M | ||
| 147 | $0.029793 | +0.30% | -0.43% | +6.10% | $115.76M | $13.46M | ||
| 148 | $0.039313 | -0.80% | +2.03% | -15.30% | $115.49M | $6.14M | ||
| 149 | $0.702794 | -0.50% | +0.95% | -17.40% | $113.90M | $7.46M | ||
| 150 | $0.128982 | -0.90% | +0.65% | -2.30% | $113.44M | $14.18M | ||
| 151 | $1.35 | -0.40% | +3.52% | -1.70% | $113.10M | $1.73M | ||
| 152 | $7.27 | -0.80% | +1.83% | -6.80% | $112.25M | $1.42M | ||
| 153 | $0.111614 | -0.70% | -0.81% | +2.00% | $111.61M | $1.49M | ||
| 154 | $0.201655 | -0.60% | -0.22% | -14.50% | $109.94M | $4.11M | ||
| 155 | $0.319734 | -0.10% | +0.92% | +0.90% | $109.35M | $3.93M | ||
| 156 | $64.44 | -0.70% | +2.21% | +1.80% | $109.07M | — | ||
| 157 | $0.234112 | +0.90% | +5.92% | +3.00% | $108.25M | $1.07M | ||
| 158 | $0.069783 | -0.60% | +2.04% | -3.10% | $104.38M | $13.34M | ||
| 159 | $0.413031 | +0.00% | +0.57% | -10.60% | $103.26M | $1.93M | ||
| 160 | $0.206414 | +0.20% | -0.70% | +6.00% | $102.82M | $419,231 | ||
| 161 | $0.005012 | -0.40% | +4.05% | +3.20% | $100.89M | $6.77M | ||
| 162 | $5.37 | -0.10% | +4.36% | -6.30% | $98.49M | $7.98M | ||
| 163 | $0.00942 | +0.50% | +13.76% | -0.10% | $97.69M | $57.66M | ||
| 164 | $0.014837 | -1.80% | +5.28% | +5.70% | $94.87M | $12.05M | ||
| 165 | $0.110851 | -0.90% | +1.40% | -10.50% | $93.79M | $3.01M | ||
| 166 | $0.004887 | +0.10% | +0.75% | -2.40% | $90.17M | $2.52M | ||
| 167 | $0.00178 | -0.90% | +0.49% | -11.00% | $88.52M | $17.87M | ||
| 168 | $0.001405 | -1.00% | +0.18% | -7.30% | $87.87M | $13.64M | ||
| 169 | $0.823284 | +0.30% | +0.26% | -8.40% | $87.35M | $2.00M | ||
| 170 | $0.014623 | -0.20% | +0.32% | -4.40% | $86.70M | $516,052 | ||
| 171 | $0.004909 | -0.50% | +12.81% | +30.20% | $86.22M | $3.74M | ||
| 172 | $0.065944 | +0.00% | +3.38% | +15.60% | $85.31M | $6.54M | ||
| 173 | $1.30 | -0.50% | +0.12% | +7.50% | $84.46M | $1.89M | ||
| 174 | $0.440247 | +5.10% | -14.22% | +113.00% | $83.65M | $14.17M | ||
| 175 | $0.098291 | -0.30% | +2.37% | -1.80% | $83.39M | $16.56M | ||
| 176 | $2,281.57 | -0.50% | +0.90% | -2.50% | $82.31M | $13.93M | ||
| 177 | $7.83 | -0.60% | -4.26% | +3.90% | $81.88M | $3.37M | ||
| 178 | $0.002856 | +0.10% | -0.13% | +0.20% | $81.84M | $1.09M | ||
| 179 | $1.34 | -0.20% | +4.47% | +3.80% | $81.71M | $20.93M | ||
| 180 | $7.81 | +0.00% | -0.72% | +3.60% | $81.55M | — | ||
| 181 | $0.001571 | -1.30% | +1.87% | +1.80% | $80.60M | $10.06M | ||
| 182 | $2.27 | -0.30% | -5.39% | +19.40% | $80.02M | $29.41M | ||
| 183 | $0.113165 | +0.00% | +0.26% | -1.50% | $78.66M | $5.42M | ||
| 184 | $0.058803 | +0.80% | +1.32% | +7.00% | $74.98M | $3.14M | ||
| 185 | $0.310103 | +0.50% | -1.84% | -11.70% | $74.86M | $13.44M | ||
| 186 | $0.000269 | -0.20% | +6.42% | +22.40% | $72.99M | $788,627 | ||
| 187 | $0.12523 | -0.50% | +1.92% | +2.70% | $71.94M | $2.28M | ||
| 188 | $0.070555 | +0.10% | -1.96% | -11.50% | $70.56M | $7.64M | ||
| 189 | $1.41 | +0.80% | +4.31% | -1.20% | $69.92M | $13.44M | ||
| 190 | $0.108785 | -0.30% | -1.67% | +5.80% | $69.64M | $3.76M | ||
| 191 | $0.001003 | -0.40% | -1.63% | -1.60% | $69.19M | $7.59M | ||
| 192 | $0.202689 | -0.70% | +1.85% | +3.40% | $68.87M | $4.71M | ||
| 193 | $0.089496 | -0.30% | +2.74% | -5.50% | $68.68M | $867,768 | ||
| 194 | $0.000386 | -0.70% | +0.88% | +1.20% | $68.50M | $2.74M | ||
| 195 | $3.65 | +0.30% | +3.06% | -3.40% | $68.42M | $12.76M | ||
| 196 | $0.00917 | -0.10% | -0.04% | +4.00% | $68.32M | $429,128 | ||
| 197 | $0.00 | -0.60% | +1.37% | -4.70% | $67.10M | $1.78M | ||
| 198 | $0.129124 | +0.70% | +1.05% | +2.10% | $65.55M | $531,019 | ||
| 199 | $0.003491 | +2.50% | +3.46% | -4.80% | $63.72M | $514,079 | ||
| 200 | $0.025306 | -0.30% | +7.52% | +4.10% | $63.26M | $1.59M | ||
| 201 | $9.10 | -0.30% | +0.96% | -0.80% | $63.11M | $3.41M | ||
| 202 | $0.019638 | -0.40% | +5.31% | -3.30% | $62.34M | $16.85M | ||
| 203 | $0.00253 | -0.40% | +2.13% | +0.60% | $62.06M | $6.43M | ||
| 204 | $0.005586 | +1.20% | +5.11% | +11.00% | $61.45M | $1.03M | ||
| 205 | $0.024936 | +1.10% | +2.65% | +26.80% | $61.22M | $1.16M | ||
| 206 | $0.248222 | -1.10% | +0.33% | -9.00% | $60.87M | $4.47M | ||
| 207 | $0.773408 | +0.40% | +1.20% | -13.00% | $60.63M | $65,209 | ||
| 208 | $0.009478 | -0.50% | +3.49% | -4.50% | $60.53M | $5.54M | ||
| 209 | $0.024071 | -0.10% | +2.05% | +0.70% | $60.42M | $2.54M | ||
| 210 | $0.027676 | -0.60% | +0.57% | -9.70% | $59.37M | $9.45M | ||
| 211 | $0.042068 | -1.90% | -0.39% | +3.30% | $59.27M | $3.37M | ||
| 212 | $0.00 | +0.70% | -2.45% | -2.20% | $58.88M | $712,298 | ||
| 213 | $0.430097 | -0.10% | +0.04% | +6.30% | $58.32M | $1.70M | ||
| 214 | $2.45 | +0.00% | -2.06% | -7.80% | $58.15M | $315.88 | ||
| 215 | $0.20102 | +0.60% | +5.61% | -3.40% | $57.64M | $21.79M | ||
| 216 | $0.174912 | -0.50% | +2.74% | -10.10% | $55.74M | $6.84M | ||
| 217 | $0.009516 | -0.20% | -0.36% | -17.10% | $55.55M | $4.53M | ||
| 218 | $0.055543 | -0.60% | -3.52% | +13.90% | $55.54M | $6.20M | ||
| 219 | $0.012665 | -0.70% | +2.48% | +0.80% | $54.83M | $4.49M | ||
| 220 | $0.10972 | -1.10% | +1.99% | -1.90% | $54.50M | $2.94M | ||
| 221 | $0.100983 | +0.00% | -0.65% | -2.20% | $53.25M | $294,922 | ||
| 222 | $3.14 | +0.10% | -0.26% | -1.00% | $53.02M | $1.30M | ||
| 223 | $0.053944 | -1.30% | -0.75% | -5.30% | $52.86M | $8.26M | ||
| 224 | $0.033901 | -0.30% | +0.88% | -0.50% | $52.83M | $10.76M | ||
| 225 | $0.042665 | +1.80% | +6.21% | +0.70% | $52.45M | $4.09M | ||
| 226 | $0.000124 | -0.30% | +0.86% | -3.40% | $52.01M | $2.12M | ||
| 227 | $0.388978 | +1.00% | -1.91% | -4.80% | $51.83M | $154,253 | ||
| 228 | $0.067498 | -0.80% | +2.36% | +0.80% | $51.49M | $2.64M | ||
| 229 | $0.005173 | -0.60% | +3.19% | -5.10% | $51.26M | $2.29M | ||
| 230 | $0.002626 | -0.40% | +2.66% | -7.80% | $51.25M | $10.41M | ||
| 231 | $0.062224 | +0.00% | -6.83% | -12.00% | $51.19M | $810,166 | ||
| 232 | $0.008636 | -0.10% | +6.03% | -20.00% | $51.11M | $72,991 | ||
| 233 | $0.001032 | -0.90% | +1.09% | +4.40% | $51.03M | $3.33M | ||
| 234 | $0.132844 | -0.60% | +1.90% | -7.70% | $50.68M | $5.28M | ||
| 235 | $0.025312 | -1.00% | +0.59% | -9.30% | $50.53M | $1.89M | ||
| 236 | $0.046435 | -0.80% | +0.48% | +2.80% | $50.28M | $7.98M | ||
| 237 | $0.005668 | -0.10% | +1.57% | +4.20% | $49.61M | $1.51M | ||
| 238 | $0.003555 | -0.20% | +1.02% | +3.70% | $49.52M | $1.04M | ||
| 239 | $0.002995 | +0.00% | -0.83% | -10.80% | $49.21M | $828,793 | ||
| 240 | $0.006086 | -0.90% | +1.76% | -5.60% | $48.27M | $1.20M | ||
| 241 | $0.003796 | +0.00% | +5.63% | -3.10% | $48.20M | $277,785 | ||
| 242 | $0.028473 | -0.40% | +0.50% | -7.60% | $47.99M | $3.69M | ||
| 243 | $0.01665 | -0.40% | +3.54% | +0.90% | $47.90M | $8.53M | ||
| 244 | $0.121832 | -1.30% | -2.71% | -15.10% | $46.34M | $5.85M | ||
| 245 | $0.075303 | -0.50% | +2.58% | -2.80% | $45.58M | $12.67M | ||
| 246 | $0.034655 | -0.20% | -0.30% | -3.70% | $45.52M | $359,561 | ||
| 247 | $0.000001 | +0.20% | +5.77% | +2.50% | $45.17M | $11.24M | ||
| 248 | $0.006311 | -0.20% | +1.05% | -4.70% | $44.98M | $3.98M | ||
| 249 | $0.638433 | +0.00% | +1.14% | -1.90% | $44.04M | $157,392 | ||
| 250 | $0.00 | -0.50% | -2.04% | -7.40% | $43.49M | $7.16M | ||
| 251 | $0.038411 | -0.80% | +0.29% | -13.10% | $43.40M | $5.08M | ||
| 252 | $0.072106 | -0.50% | +1.14% | -8.50% | $42.94M | $724,716 | ||
| 253 | $0.001055 | -0.60% | +4.89% | -1.10% | $38.22M | $2.40M | ||
| 254 | $0.185255 | -0.20% | -0.84% | -14.80% | $36.35M | $419,912 | ||
| 255 | $0.014255 | +0.00% | +3.38% | +4.50% | $35.64M | $2.01M | ||
| 256 | $0.144388 | -0.80% | +1.22% | +7.80% | $34.79M | $73,304 | ||
| 257 | $1.35 | +0.00% | -2.33% | +1.60% | $32.50M | $2.29M | ||
| 258 | $0.01829 | +0.20% | -0.25% | -10.30% | $27.45M | $23,151 | ||
| 259 | $0.106835 | -0.50% | -1.69% | -9.70% | $27.03M | $582,116 | ||
| 260 | $0.036343 | -0.70% | -0.91% | +0.50% | $15.45M | $10.55M | ||
| 261 | $0.171556 | — | — | -86.70% | $13.72M | $3,340.07 | ||
| 262 | $0.019992 | -0.10% | +0.83% | +0.30% | $10.92M | $6,164.15 |
Market data from CoinGecko, refreshed every 15 minutes; Fear & Greed from alternative.me. Educational reference only — not investment advice.