Stablecoins
A live overview of the stablecoin market — total value, and the largest dollar- and other-pegged stablecoins ranked by circulating supply, with their peg mechanism (fiat-backed, crypto-backed, or algorithmic). Educational reference, not investment advice.
Total stablecoin value
$312.36B
Tracked stablecoins
50
| # | Stablecoin | Mechanism | Circulating (USD) | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tether USDT | Fiat-backed | $183.47B | $0.99987 |
| 2 | USD Coin USDC | Fiat-backed | $74.02B | $0.999813 |
| 3 | Sky Dollar USDS | Crypto-backed | $6.67B | $0.999851 |
| 4 | Dai DAI | Crypto-backed | $4.80B | $0.999916 |
| 5 | World Liberty Financial USD USD1 | Fiat-backed | $4.19B | $0.99955 |
| 6 | Ethena USDe USDe | Crypto-backed | $4.08B | $0.999942 |
| 7 | Global Dollar USDG | Fiat-backed | $3.26B | $1.00 |
| 8 | BlackRock USD BUIDL | Fiat-backed | $2.79B | $1.00 |
| 9 | Circle USYC USYC | Fiat-backed | $2.78B | $1.14 |
| 10 | PayPal USD PYUSD | Fiat-backed | $2.77B | $0.999899 |
| 11 | Ripple USD RLUSD | Fiat-backed | $2.37B | $1.00 |
| 12 | Ondo US Dollar Yield USDY | Fiat-backed | $2.19B | $1.14 |
| 13 | USDD USDD | Crypto-backed | $1.51B | $0.999485 |
| 14 | United Stables U | Crypto-backed | $1.28B | $0.999476 |
| 15 | USDGO USDGO | Fiat-backed | $1.25B | $1.00 |
| 16 | Falcon USD USDf | Crypto-backed | $1.17B | $0.996263 |
| 17 | GHO GHO | Crypto-backed | $698.48M | $0.999252 |
| 18 | USDX Money USDX USDX | Crypto-backed | $683.44M | — |
| 19 | YLDS YLDS | Fiat-backed | $680.20M | $0.999874 |
| 20 | Usual USD USD0 | Fiat-backed | $549.24M | $0.999826 |
| 21 | Ethena USDtb USDTB | Fiat-backed | $529.34M | $1.00 |
| 22 | EURC EURC | Fiat-backed | $527.20M | $1.16 |
| 23 | TrueUSD TUSD | Fiat-backed | $483.51M | $0.997986 |
| 24 | Multipli rwaUSDi rwaUSDi | Crypto-backed | $473.19M | $0.999813 |
| 25 | Polymarket USD pUSD | Crypto-backed | $463.00M | $0.999234 |
| 26 | Neutrino USD USDN | Algorithmic | $408.89M | — |
| 27 | First Digital USD FDUSD | Fiat-backed | $332.04M | $0.998751 |
| 28 | Gate USD GUSD | Fiat-backed | $319.67M | $0.998956 |
| 29 | SoFiUSD SOFID | Fiat-backed | $313.10M | $0.999677 |
| 30 | apxUSD apxUSD | Crypto-backed | $312.68M | $0.964232 |
| 31 | crvUSD crvUSD | Crypto-backed | $286.65M | $0.999491 |
| 32 | Agora Dollar AUSD | Fiat-backed | $252.60M | $0.999948 |
| 33 | Solstice USX USX | Crypto-backed | $249.86M | $0.999465 |
| 34 | Binance Peg BUSD BUSD | Crypto-backed | $233.25M | $1.00 |
| 35 | USD.AI USDai | Crypto-backed | $227.50M | $1.00 |
| 36 | Re Protocol reUSD reUSD | Crypto-backed | $221.40M | $1.10 |
| 37 | EUR CoinVertible EURCV | Fiat-backed | $206.02M | $1.16 |
| 38 | HUSD HUSD | Fiat-backed | $192.31M | — |
| 39 | USAT USAT | Fiat-backed | $184.15M | $0.999102 |
| 40 | M by M0 M | Fiat-backed | $182.59M | — |
| 41 | flexUSD FLEXUSD | Crypto-backed | $166.32M | $0.999813 |
| 42 | Frax FRAX | Algorithmic | $159.24M | $0.991146 |
| 43 | Mustang Finance MUST | Crypto-backed | $154.36M | $0.999813 |
| 44 | Avalon USDa USDA | Crypto-backed | $145.54M | — |
| 45 | River Stablecoin satUSD | Crypto-backed | $137.71M | $0.992282 |
| 46 | Avant USD avUSD | Fiat-backed | $133.13M | $0.999313 |
| 47 | CASH CASH | Fiat-backed | $125.42M | $0.99963 |
| 48 | CFX MoveUSD MOVEUSD | Fiat-backed | $116.21M | $0.999813 |
| 49 | Astherus USDF | Crypto-backed | $114.51M | $0.999752 |
| 50 | Frax USD FRXUSD | Fiat-backed | $112.20M | $0.999977 |
Data via DefiLlama, refreshed hourly. A stablecoin holding its peg is never guaranteed — several have de-pegged and collapsed. Educational reference only, not investment advice.